您现在的位置是:首页 > 通知公告通知公告
2022年度专项和开放基金资助课题名单
2022-12-20 13:57:20通知公告
简介重点实验室组织完成了2022年开放基金指南发布、基金课题申报书的评审、资助课题名单发布以及任务书合同(共12项)签定工作。
序号 | 课题 名称 |
课题 负责人 |
负责人 工作单位 |
开始 时间 |
结束 时间 |
总经费(万元) |
|
基于人工智能的东部沿海典型海岛滨海湿地水鸟及生境调查评价技术研究 | 康 婧 | 国家海洋环境监测中心 | 2022.9 | 2024.8 | 15 |
|
核电站冷源取水口声学探测及环境传感一体化生物预警监测浮标研发 | 童剑锋 | 上海海洋大学 | 2022.9 | 2024.8 | 15 |
|
长江口典型湿地沉积物中碳组分及来源研究 | 黄 宏 | 上海海洋大学 | 2022.9 | 2024.8 | 10 |
|
国家野外科学观测研究站申请书策划编制研究 | 左军成 | 上海海洋大学 | 2022.9 | 2024.8 | 10 |
|
基于漂流浮标揭示舟山海域铜藻漂流轨迹特征及变化机理的研究 | 徐 鹏 | 上海海洋大学 | 2022.9 | 2024.8 | 5 |
|
声学探测技术在赤潮监测上的应用 | 张福曦 | 上海海洋大学 | 2022.9 | 2024.8 | 5 |
|
新型海地瓜定量调查装置设计及应用研究 | 魏雪萍 | 宁德海洋中心 | 2022.9 | 2024.8 | 5 |
|
基于无人机机载立体高光谱的互花米草监测技术研究 | 贺智能 | 舟山市海洋环境监测预报中心 | 2022.9 | 2024.8 | 5 |
|
大型底栖海藻剥落机制研究 | 许 敏 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 2022.9 | 2024.8 | 5 |
|
基于深度学习的海洋浒苔智能识别研究 | 邹一波 | 上海海洋大学 | 2022.9 | 2024.8 | 5 |
|
基于人工智能算法的温州海域赤潮预报模型应用 | 张 钊 | 温州海洋中心 | 2022.9 | 2024.8 | 5 |
|
中小尺度动力对长江口生态环境变化的影响研究 | 程灵巧 | 上海海洋大学 | 2022.9 | 2024.8 | 5 |
标签:
相关文章
- 关于延长重点实验室2024年“揭榜挂帅”项目申报时间的通知
- 公 示
- 东海分局袁绍宏书记为东海监测中心全体人员上党课
- 自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室2023年度开放研究基金课题申请指南
- 东海局副局长魏泉苗调研东海监测中心党建工作
- 关于发布《自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室“揭榜挂帅”项目管理办法(试行)》的通知
- 东海监测中心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育总结工作
- 自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室2024年“揭榜挂帅”项目指南
- 2022年度专项和开放基金资助课题名单
- 关于发布《 自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室开放基金课题管理规定((修订版)》的通知