您现在的位置是:首页 > 通知公告通知公告
关于“自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室2023年度开放基金资助课题拟资助名单”公示
2023-12-26 15:15:47通知公告
简介 自然资源部东海局主管的自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室共收到2023年度开放研究基金课题申请书46份。经形式审查、专家函审、东海局相关职能处室征求意见
自然资源部东海局主管的自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室共收到2023年度开放研究基金课题申请书46份。经形式审查、专家函审、东海局相关职能处室征求意见、重点实验室主任办公会审定、局长办公会通过后,确定资助课题共15项,其中重点课题4项,一般课题11项。现根据重点实验室开放基金管理规定要求,公示《自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室2023年度开放基金资助课题拟资助名单》(附后),公示期为2023年12月26日至2024年1月1日,为期一周。
公示期内,任何个人或单位对资助课题及课题负责人、完成单位有异议,请以书面形式向重点实验室办公室反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。
联系人: 刘力嘉
联系电话:021-60901515-8803
邮箱地址:memrt@ecs.mnr.gov.cn
联系地址:上海市浦东新区川桥路1515号
自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室
2023年12月26日
2023年度开放基金拟资助课题名单
公示期内,任何个人或单位对资助课题及课题负责人、完成单位有异议,请以书面形式向重点实验室办公室反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。
联系人: 刘力嘉
联系电话:021-60901515-8803
邮箱地址:memrt@ecs.mnr.gov.cn
联系地址:上海市浦东新区川桥路1515号
自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室
2023年12月26日
2023年度开放基金拟资助课题名单
序号 | 课题类型 | 研究方向 | 开放基金课题名称 | 申请者 | 单位名称 | 资助金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重点课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 浒苔监测、预警、防控等过程多源数据发现及融合技术研究与应用 | 马 然 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 | 10 |
2 | 重点课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 浒苔生物炭基复合光催化剂的调控制备及其去除污染物性能研究 | 鞠 鹏 | 自然资源部第一海洋研究所 | 10 |
3 | 重点课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 沿海风电磁场对滩涂贝类的生物学效应及其生态安全评价 | 张明明 | 盐城工学院 | 10 |
4 | 重点课题 | 方向三:海岸带生态修复及评估技术研究 | 滨海湿地海三菱藨草群落修复胁迫因素研究和修复技术改良 | 苏 磊 | 上海海洋大学 | 10 |
5 | 一般课题 | 方向一:海洋资源调查与生态监测技术研究 | 极地海水中痕量多环芳烃检测方法改进研究 | 杨 涛 | 自然资源部东海生态中心 | 5 |
6 | 一般课题 | 方向一:海洋资源调查与生态监测技术研究 | 基于环境DNA技术的盐沼湿地底栖动物多样性监测方法研究 | 纪莹璐 | 国家海洋局北海预报中心 | 5 |
7 | 一般课题 | 方向一:海洋资源调查与生态监测技术研究 | 基于生境制图的长江口浮游生物空间分布特征研究 | 江 灿 | 自然资源部东海生态中心 | 5 |
8 | 一般课题 | 方向一:海洋资源调查与生态监测技术研究 | 东海海洋浮游植物标准物质研制 | 周 琪 | 自然资源部东海发展研究院 | 5 |
9 | 一般课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 秦山核电温排水生态环境效应与区域海洋生态环境演变 | 王以斌 | 自然资源部第一海洋研究所 | 5 |
10 | 一般课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 施工期风电桩腿结构水下噪声特性及其对声敏感海洋生物的影响研究 | 于丹竹 | 国家海洋环境监测中心 | 5 |
11 | 一般课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 舟山渔场邻近海域微塑料污染特征分析及微塑料在线监测装置设计研究 | 许 莉 | 国家海洋技术中心 | 5 |
12 | 一般课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 基于多源数据的深度学习浒苔检测及预测方法研究 | 耿晓蒙 | 河北师范大学 | 5 |
13 | 一般课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 基于长时序多模态数据融合的黄海浒苔灾害时空演变特征分析与预警技术研究 | 朱建华 | 国家海洋技术中心 | 5 |
14 | 一般课题 | 方向三:海岸带生态修复及评估技术研究 | 基于eDNA技术在海洋修复区鱼类评估中的应用研究 | 吴真真 | 国家海洋局海口海洋环境监测站 | 5 |
15 | 一般课题 | 方向三:海岸带生态修复及评估技术研究 | 长江口盐沼湿地不同互花米草防治模式的工程效果评估及其对生态系统稳定性的影响 | 李 贲 | 华东师范大学河口海岸学国家重点实验室 | 5 |
标签: