您现在的位置是:首页 > 通知公告通知公告
关于“自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室2024年度开放基金资助课题拟资助名单”公示
2025-02-10 10:37:58通知公告
简介自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室2024年度开放基金资助课题拟资助名单
自然资源部东海局主管的自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室共收到2024年度开放研究基金课题申请书63份。经形式审查、初步筛选、专家评审、学术委员会审议、重点实验室主任办公会审定、局分党组会议通过后,确定资助课题共18项,其中重点课题3项,一般课题15项。现根据重点实验室开放基金管理规定要求,公示《自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室2024年度开放基金资助课题拟资助名单》(附后),公示期为2025年2月10日至2025年2月14日,为期五天。
公示期内,任何个人或单位对资助课题及课题负责人、完成单位有异议,请以书面形式向重点实验室办公室反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。
联系人: 刘力嘉
联系电话:021-60901515-8803
邮箱地址:memrt@ecs.mnr.gov.cn
联系地址:上海市浦东新区川桥路1515号
公示期内,任何个人或单位对资助课题及课题负责人、完成单位有异议,请以书面形式向重点实验室办公室反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。
联系人: 刘力嘉
联系电话:021-60901515-8803
邮箱地址:memrt@ecs.mnr.gov.cn
联系地址:上海市浦东新区川桥路1515号
自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室
2025年2月10日
2025年2月10日
2024年度开放基金拟资助课题名单
序号 | 课题类型 | 研究方向 | 开放基金课题名称 | 申请者 | 单位名称 | 资助金额(万元) |
1 | 重点课题 | 方向一:海洋资源调查与生态监测技术研究 | 厦门海洋生态产品总值(GEP)核算方法研究 | 王骏博 | 自然资源部第三海洋研究所 | 10 |
2 | 一般课题 | 方向一:海洋资源调查与生态监测技术研究 | 长江口中华鲟分布及迁移特征研究 | 朱佳志 | 中国长江三峡集团有限公司中华鲟研究所 | 5 |
3 | 一般课题 | 方向一:海洋资源调查与生态监测技术研究 | 基于宏条形码技术的长江口有害藻华的物种季节性变化及预警指标筛选研究 | 牛壮 | 浙江省海洋监测预报中心 | 5 |
4 | 一般课题 | 方向一:海洋资源调查与生态监测技术研究 | 海洋典型海藻场卤素排放生态预警监测技术研究 | 杨荟楠 | 上海理工大学 | 5 |
5 | 一般课题 | 方向一:海洋资源调查与生态监测技术研究 | 基于环境DNA技术的海藻场大型海藻生物多样性监测方法研究 | 迟雯丹 | 山东省海洋科学研究院 | 5 |
6 | 一般课题 | 方向一:海洋资源调查与生态监测技术研究 | 杭州湾甲烷多相扩散迁移的时空演变特征及固碳增汇技术研究 | 朱惠琴 | 自然资源部东海调查中心 | 5 |
7 | 重点课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 极端高温干旱和降雨对长江口及其邻近海域浮游植物群落的影响评估 | 王玉珏 | 华东师范大学河口海岸学国家重点实验室 | 10 |
8 | 一般课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 基于经济海藻保护的全筏架浒苔清除关键技术 | 张建恒 | 上海海洋大学 | 5 |
9 | 一般课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 海洋浒苔智能预测研究 | 邹一波 | 上海海洋大学 | 5 |
10 | 一般课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 核电冷源致灾生物声呐在线监测及预警技术研究 | 程宏 | 自然资源部宁德海洋中心 | 5 |
11 | 一般课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 核电冷源典型风险生物声光识别及生物量估算技术研究 | 王航俊 | 自然资源部温州海洋中心 | 5 |
12 | 一般课题 | 方向二:海洋生态灾害损害评估与预警预测技术研究 | 河口湿地非靶向生物对互花米草治理药剂慢性暴露的适应机制研究 | 杨明 | 上海大学 | 5 |
13 | 重点课题 | 方向三:海岸带生态修复及评估技术研究 | 基于图像技术的互花米草除草剂对海三棱藨草的生长胁迫研究 | 王茜 | 上海海洋大学 | 10 |
14 | 一般课题 | 方向三:海岸带生态修复及评估技术研究 | 生物炭固定化微生物材料对滨海盐沼复合污染的修复应用研究 | 郑明刚 | 自然资源部第一海洋研究所 | 5 |
15 | 一般课题 | 方向三:海岸带生态修复及评估技术研究 | 基于多星源遥感影像的海岸带变化检测方法研究 | 刘城林 | 北斗博阳(上海)数据科技有限公司 | 5 |
16 | 一般课题 | 方向三:海岸带生态修复及评估技术研究 | 基于成本-效益法的典型海洋生态修复措施综合效益评估研究 | 王宇坛 | 东海生态中心 | 5 |
17 | 一般课题 | 方向三:海岸带生态修复及评估技术研究 | 基于生态连通性的海洋生态保护修复区域成效评估研究 | 徐鸽 | 自然资源部宁波海洋中心 | 5 |
18 | 一般课题 | 方向三:海岸带生态修复及评估技术研究 | 互花米草治理区滩涂生态修复适宜性评估方法研究 | 宋晓丽 | 自然资源部北海生态中心 | 3 |
标签:
相关文章
- 自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室2024年“揭榜挂帅”项目指南
- 公 示
- 2022年度专项和开放基金资助课题名单
- 关于“自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室2024年度开放基金资助课题拟资助名单”公示
- 东海监测中心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育总结工作
- 关于延长重点实验室2024年“揭榜挂帅”项目申报时间的通知
- 关于发布《自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室“揭榜挂帅”项目管理办法(试行)》的通知
- 关于发布《 自然资源部海洋生态监测与修复技术重点实验室开放基金课题管理规定((修订版)》的通知
- 东海分局袁绍宏书记为东海监测中心全体人员上党课
- 中央编办调研组来东海监测中心调研指导工作