您现在的位置是:首页 > 科研工作 > 科研项目科研项目
2020年以来,承担/参与的科研项目情况
(一)国家级科研项目
序号 | 项目/课题名称 | 项目/课题 编号 |
负责人 | 起止时间 | 总经费 (万元) |
项目类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 海上危险化学品突发事故应急技术研发及示范 | 2016YFC1402400 | 徐韧 | 2016.07~2020.12 | 1969 | 重点研发计划项目 |
2. | 南黄海漂浮绿潮藻生物量监测与评估技术研究 | 2016YFC1402100 | 秦玉涛 | 2016.07~2020.12 | 45.36 | 重点研发计划项目 |
3. | 基于多种类识别的海上危化品突发事件处置模型与知识库构建 | 2017YFC1405002 | 秦晓光 | 2017.07~2020.12 | 125 | 重点研发计划项目 |
4. | 海洋微塑料的监测、分析关键技术研究 | 2016YFC1402201 | 秦晓光 | 2016.07~2020.12 | 62 | 重点研发计划项目 |
5. | 渤海溢油污染生态损害预测预警模型研究 | 2016YFC1402305 | 秦榜辉 | 2016.07~2020.12 | 37 | 重点研发计划项目 |
6. | 海洋生态常规要素在线监测仪器研制及产业化 | 2016YFC1400806 | 许彩燕 | 2016.07~2020.12 | 250 | 重点研发计划项目 |
7. | 主要海洋生态灾害形成机理及监测、预测、评估和防治技术研究 | 2017YFC1404505 | 李志恩 | 2017.07~2020.12 | 90 | 重点研发计划项目 |
8. | 海上突发事件应急处置与搜救决策支持系统研发与应用 | 2017YFC1405006 | 龚婉卿 | 2017.07~2020.12 | 38.5 | 重点研发计划项目 |
9. | 区域生态安全评估预警 | 2017YFC0506605 | 王腾 | 2017.07~2020.12 | 18 | 重点研发计划项目 |
10. | 典型致灾赤潮形成的数值模拟及预测预报 | 2017YFC1404305 | 王乐 | 2017.07~2020.12 | 45 | 重点研发计划项目 |
11. | 全球海洋动力环境预报系统集成与应用 | 2016YFC1401409 | 陈昞睿 | 2016.09~2020.12 | 47.0 | 重点研发计划项目 |
12. | 中国近海高分辨率生态环境业务化数值预报系统 | 2016YFC1401605 | 陈美榕 | 2016.09~2020.12 | 30.0 | 重点研发计划项目 |
13 | 基于大数据的海洋分析预报系统研发及应用示范 | 2016YFC1401907 | 周晓英 | 2016.09~2020.12 | 85.0 | 重点研发计划项目 |
14. | 典型海洋现象大数据分析预报技术 | 2016YFC1401905 | 张婕 | 2016.09~2020.12 | 35.0 | 重点研发计划项目 |
15. | 典型灾害性海洋生态环境大数据分析预报技术 | 2016YFC1401906 | 徐丽丽 | 2016.09~2020.12 | 30.0 | 重点研发计划项目 |
16. | 浒苔入海通量与过程研究 | 2016YFC1402103 | 王华 | 2016.09~2020.12 | 45.4 | 重点研发计划项目 |
17. | 专题预警报产品关键技术研究 | 2018YFC1407002 | 郑晓琴 | 2018.08~2021.12 | 36.0 | 重点研发计划项目 |
18 | 复杂海域生态环境海面无人自主在线监测仪 | 孙亚伟 | 2019.1~2023.12 | 70.0 | 自然科学基金 | |
19 | 滨海盐沼湿地潮沟系统的拓扑结构演化及生态系统功能 | 赵丽侠 | 2022.01-2024.12 | 30 | 自然科学基金 | |
20 | 海上丝绸之路运输环境安全保障服务系统集成与应用示范 |
2018YFC1407400 | 可愚 | 2018 .08- 2021.12 | 15 | 重点研发计划项目 |
21 | 船舶航行安全保障与污染风险防控关键技术研究 | 2018YFC1407404 | 袁一鸣 | 2018 .08- 2021.12 | 20 | 重点研发计划项目 |
22 | 不同分布型厄尔尼诺事件对南海海平面年际变化的影响 | 42176012 | 左军成 | 2022-2025 | 58 | 自然科学基金 |
23 | 全球化和气候变化对海-陆资源流动的影响 | 42130402 | 左军成 | 2022-2025 | 400 | 自然科学基金 |
24 | 基于星载合成孔径雷达的北极边缘冰区海浪探测研究 | - | 邵伟增 | 2021-2024 | 61 | 自然科学基金 |
25 | 北极大气边界层结构特征及其对海冰减退的响应机制研究 | 42174016 | 常亮 | 2022.01-2025.12 | 60 | 自然科学基金 |
26 | 黑潮-亲潮交汇区涡旋演变对柔鱼生境及其渔场变迁的影响 | 4210060098 | 张春玲 | 2022.01-2024.12 | 30 | 自然科学青年基金 |
27 | 基于大数据的海-陆资源流动机制与模拟研究(参与) | - | 张瑜 | 2022.01-2024.12 | 290 | 自然科学基金 |
(二)省部级科技项目
序号 | 项目/课题名称 | 项目/课题 编号 |
负责人 | 起止时间 | 总经费 (万元) |
项目类别 |
1. | 全球变化与海气相互作用专项 | 郭伟其 | 2019.1~2020.12 | 1706.0 | ||
2. | HY20204675海水 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 | 袁一鸣 | 2019.1~2021.12 | 标准 | ||
3. | HY20204704海水 肠球菌的测定 酶底物法;海岛生态监视监测站点建设及运行技术规范(201710005-T) | 孙亚伟 | 2017.1~2021.12 | 标准 | ||
4. | 基于COI序列的DNA 条形码技术的仔稚鱼鉴定方法(201710021-T) | 刘守海 | 2017.1~2021.12 | 标准 | ||
5 | 横沙浅滩生境营造关键技术研究与示范 | 21DZ1201700 | 张昊飞 | 2021.8-2024.7 | 10 | 上海市科学技术委员会科研计划项目 |
6 | 上海市2021年度“科技创新行动计划”技术标准项目“海洋地质碳封存选址调查技术导则” | 刘材材 | 2021.9-2024.9 | 30 | 上海市科委“科技创新行动计划项目” | |
7 | 杭州湾滨海湿地潮沟系统长时序演变特征及其生态功能 | KF-2021-107 | 赵丽侠 | 2021.11-2023.11 | 10 | 自然资源部海洋空间管理技术重点实验室开放基金 |
8 | 2021年东海区海洋生态预警监测 | / | 纪焕红 | 2021.4-2021.12 | 248 | 自然资源部业务化项目 |
(三)部门科技项目
序号 | 项目/课题名称 | 项目/课题 编号 |
负责人 | 起止时间 | 总经费 (万元) |
项目类别 |
1 | 东海区海域海岛生态保护与开发利用 | 纪焕红 | 2020.1~2020.12 | 58 | ||
2 | 东海区国土空间生态保护修复综合管理 | 纪焕红 | 2020.1~2020.12 | 29 | ||
3 | 海洋生态预警监测 | 纪焕红 | 2020.1~2020.12 | 392.4 | ||
4 | 海岸带保护修复工程 | 纪焕红 | 2020.1~2020.12 | 330 | ||
5 | 长江口缺氧酸化预警监测 | 许彩燕 | 2020.1~2020.12 | 285.3 | ||
6 | 海洋湿地资源调查监测与评估 | 纪焕红 | 2020.1~2020.12 | 120 | ||
7 | 长江口渔业重要饵料浮游动物长期变化及演变机制 | MED202005 | 邓邦平 | 2021.1-2022.12 | 3 | 自然资源部海洋生态系统动力学重点实验室开放基金 |
8 | 滨海湿地水体 pH 异常现象解析和调控策略 | MED202015 | 谭赛章 | 2021.1-2022.12 | 3 | 自然资源部海洋生态系统动力学重点实验室开放基金 |
9 | 长江口浮游植物β多样性对盐度梯度的影响研究 | K202002 | 何彦龙 | 2020.6-2022.5.31 | 5 | 长江三角洲河口湿地生态系统教育部/上海市野外科学观测研究站 |
10 | 基于生物多样性综合指数(MBI)的长江口及邻近水域生物多样性研究 | K202003 | 邓邦平 | 2020.6-2022.5.31 | 6 | 长江三角洲河口湿地生态系统教育部/上海市野外科学观测研究站 |
11 | Argo网格资料集的研制与应用 | D-8006-21-0082 | 张春玲 | 2021.01-2021.09 | 19 | 自然资源部第二海洋研究所浮标专项 |
12 | 西北太平洋涡变对柔鱼渔场变迁的影响研究 | A1-2006-21-200201 | 张春玲 | 2021.04-2023.04 | 2 | 国家远洋渔业工程技术研究中心与大洋渔业资源可持续开发教育重点实验室开放基金 |
13 | 淤泥质岸滩底栖硅藻群落结构组成与硅藻指数评估研究 | 202203 | 王肖波 | 2022.1.1-2023.12.31 | 3 | 东海局青年基金 |
14 | 长江口典型岛礁海藻场固碳潜力调查评估 | 202201 | 李珺 | 2022.1.1-2023.12.31 | 3 | 东海局青年基金 |
15 | 东海区沙滩环境条件对其修复稳定性的模型分析 | 202102 | 张亚超 | 2022.1.1-2023.12.31 | 3 | 东海局青年基金 |
16 | 基于eDNA技术的XX核电冷源典型致灾生物快速检测方法研究 | 202112 | 林婧 | 2021.1-2022.12 | 5 | 东局青年基金 |
17 | 沉积物石油类检测中元素硫影响清除研究 | 202113 | 鲁超 | 2021.1-2022.12 | 3 | 东局青年基金 |
18 | 基于高频地波雷达台湾海峡北口近岸海流特征分析 | 202114 | 黄清泽 | 2021.1-2022.12 | 3 | 东局青年基金 |
13 | 海水微生物群落结构快速检测方法的构建 | 202001 | 袁一鸣 | 2020.01~ 2021.12 |
3 | 东局青年基金 |
19 | 西北太平洋不同纬度带海表叶绿素对台风响应及机制研究 | 202002 | 王 腾 | 2020.01~ 2021.12 |
2 | 东局青年基金 |
20 | 沉积物中短链氯化石蜡的检测方法研究以及其在黄浦江流域的分布特征 | 202003 | 杨 涛 | 2020.01~ 2021.12 |
3 | 东局青年基金 |
21 | 长三角海洋保护地发展现状及保护修复策略 | 202202 | 邓邦平 | 2022.1.1-2023.12.31 | 3 | 东海局青年基金 |